Sneeuw Scuol vandaag
Sneeuwhoogte voor Scuol, in centimeters.
Sneeuw Scuol
Laatste hoogte 2026-09-30.
0 cm
Hoogte
gelijk
Week
Scuol
Station
1,2 km · 1.304 m
1 cm
Laatste
31 maart 2026
50 cm
Dit jaar
20 februari 2026
Sneeuwhoogte in skigebied Scuol, in centimeters. Het getal is een meting van een MeteoSwiss-station in de buurt.
OpenStreetMap © CARTO
Het getal bij een stip is de sneeuwhoogte in centimeters. 0 cm staat op de kaart en telt niet mee in deze banden.
Sneeuwhoogte per dag in Scuol
30 sep · 0 cm
1 janCentimeters per dag, Scuol30 sep
| Dag | Centimeter |
|---|---|
| 1 jan | 0 |
| 2 jan | 0 |
| 3 jan | 0 |
| 4 jan | 0 |
| 5 jan | 0 |
| 6 jan | 0 |
| 7 jan | 0 |
| 8 jan | 0 |
| 9 jan | 13 |
| 10 jan | 11 |
| 11 jan | 11 |
| 12 jan | 10 |
| 13 jan | 10 |
| 14 jan | 8 |
| 15 jan | 6 |
| 16 jan | 6 |
| 17 jan | 4 |
| 18 jan | 0 |
| 19 jan | 0 |
| 20 jan | 0 |
| 21 jan | 0 |
| 22 jan | 0 |
| 23 jan | 0 |
| 24 jan | 0 |
| 25 jan | 1 |
| 26 jan | 1 |
| 27 jan | 0 |
| 28 jan | 1 |
| 29 jan | 7 |
| 30 jan | 7 |
| 31 jan | 7 |
| 1 feb | 6 |
| 2 feb | 5 |
| 3 feb | 5 |
| 4 feb | 4 |
| 5 feb | 4 |
| 6 feb | 4 |
| 7 feb | 4 |
| 8 feb | 4 |
| 9 feb | 2 |
| 10 feb | 2 |
| 11 feb | 4 |
| 12 feb | 3 |
| 13 feb | 0 |
| 14 feb | 0 |
| 15 feb | 0 |
| 16 feb | 20 |
| 17 feb | 36 |
| 18 feb | 41 |
| 19 feb | 31 |
| 20 feb | 50 |
| 21 feb | 36 |
| 22 feb | 38 |
| 23 feb | 32 |
| 24 feb | 29 |
| 25 feb | 27 |
| 26 feb | 25 |
| 27 feb | 22 |
| 28 feb | 10 |
| 1 mrt | 7 |
| 2 mrt | 7 |
| 3 mrt | 6 |
| 4 mrt | 5 |
| 5 mrt | 0 |
| 6 mrt | 0 |
| 7 mrt | 0 |
| 8 mrt | 0 |
| 9 mrt | 0 |
| 10 mrt | 0 |
| 11 mrt | 0 |
| 12 mrt | 0 |
| 13 mrt | 0 |
| 14 mrt | 0 |
| 15 mrt | 4 |
| 16 mrt | 0 |
| 17 mrt | 0 |
| 18 mrt | 0 |
| 19 mrt | 0 |
| 20 mrt | 0 |
| 21 mrt | 0 |
| 22 mrt | 0 |
| 23 mrt | 0 |
| 24 mrt | 0 |
| 25 mrt | 0 |
| 26 mrt | 1 |
| 27 mrt | 0 |
| 28 mrt | 0 |
| 29 mrt | 0 |
| 30 mrt | 0 |
| 31 mrt | 1 |
| 1 apr | 0 |
| 2 apr | 0 |
| 3 apr | 0 |
| 4 apr | 0 |
| 5 apr | 0 |
| 6 apr | 0 |
| 7 apr | 0 |
| 8 apr | 0 |
| 9 apr | 0 |
| 10 apr | 0 |
| 11 apr | 0 |
| 12 apr | 0 |
| 13 apr | 0 |
| 14 apr | 0 |
| 15 apr | 0 |
| 16 apr | 0 |
| 17 apr | 0 |
| 18 apr | 0 |
| 19 apr | 0 |
| 20 apr | 0 |
| 21 apr | 0 |
| 22 apr | 0 |
| 23 apr | 0 |
| 24 apr | 0 |
| 25 apr | 0 |
| 26 apr | 0 |
| 27 apr | 0 |
| 28 apr | 0 |
| 29 apr | 0 |
| 30 apr | 0 |
| 1 mei | 0 |
| 2 mei | 0 |
| 3 mei | 0 |
| 4 mei | 0 |
| 5 mei | 0 |
| 6 mei | 0 |
| 7 mei | 0 |
| 8 mei | 0 |
| 9 mei | 0 |
| 10 mei | 0 |
| 11 mei | 0 |
| 12 mei | 0 |
| 13 mei | 0 |
| 14 mei | 0 |
| 15 mei | 0 |
| 16 mei | 0 |
| 17 mei | 0 |
| 18 mei | 0 |
| 19 mei | 0 |
| 20 mei | 0 |
| 21 mei | 0 |
| 22 mei | 0 |
| 23 mei | 0 |
| 24 mei | 0 |
| 25 mei | 0 |
| 26 mei | 0 |
| 27 mei | 0 |
| 28 mei | 0 |
| 29 mei | 0 |
| 30 mei | 0 |
| 31 mei | 0 |
| 1 jun | 0 |
| 2 jun | 0 |
| 3 jun | 0 |
| 4 jun | 0 |
| 5 jun | 0 |
| 6 jun | 0 |
| 7 jun | 0 |
| 8 jun | 0 |
| 9 jun | 0 |
| 10 jun | 0 |
| 11 jun | 0 |
| 12 jun | 0 |
| 13 jun | 0 |
| 14 jun | 0 |
| 15 jun | 0 |
| 16 jun | 0 |
| 17 jun | 0 |
| 18 jun | 0 |
| 19 jun | 0 |
| 20 jun | 0 |
| 21 jun | 0 |
| 22 jun | 0 |
| 23 jun | 0 |
| 24 jun | 0 |
| 25 jun | 0 |
| 26 jun | 0 |
| 27 jun | 0 |
| 28 jun | 0 |
| 29 jun | 0 |
| 30 jun | 0 |
| 1 jul | 0 |
| 2 jul | 0 |
| 3 jul | 0 |
| 4 jul | 0 |
| 5 jul | 0 |
| 6 jul | 0 |
| 7 jul | 0 |
| 8 jul | 0 |
| 9 jul | 0 |
| 10 jul | 0 |
| 11 jul | 0 |
| 12 jul | 0 |
| 13 jul | 0 |
| 14 jul | 0 |
| 15 jul | 0 |
| 16 jul | 0 |
| 17 jul | 0 |
| 18 jul | 0 |
| 19 jul | 0 |
| 20 jul | 0 |
| 21 jul | 0 |
| 22 jul | 0 |
| 23 jul | 0 |
| 24 jul | 0 |
| 25 jul | 0 |
| 26 jul | 0 |
| 27 jul | 0 |
| 28 jul | 0 |
| 29 jul | 0 |
| 30 jul | 0 |
| 31 jul | 0 |
| 1 aug | 0 |
| 2 aug | 0 |
| 3 aug | 0 |
| 4 aug | 0 |
| 5 aug | 0 |
| 6 aug | 0 |
| 7 aug | 0 |
| 8 aug | 0 |
| 9 aug | 0 |
| 10 aug | 0 |
| 11 aug | 0 |
| 12 aug | 0 |
| 13 aug | 0 |
| 14 aug | 0 |
| 15 aug | 0 |
| 16 aug | 0 |
| 17 aug | 0 |
| 18 aug | 0 |
| 19 aug | 0 |
| 20 aug | 0 |
| 21 aug | 0 |
| 22 aug | 0 |
| 23 aug | 0 |
| 24 aug | 0 |
| 25 aug | 0 |
| 26 aug | 0 |
| 27 aug | 0 |
| 28 aug | 0 |
| 29 aug | 0 |
| 30 aug | 0 |
| 31 aug | 0 |
| 1 sep | 0 |
| 2 sep | 0 |
| 3 sep | 0 |
| 4 sep | 0 |
| 5 sep | 0 |
| 6 sep | 0 |
| 7 sep | 0 |
| 8 sep | 0 |
| 9 sep | 0 |
| 10 sep | 0 |
| 11 sep | 0 |
| 12 sep | 0 |
| 13 sep | 0 |
| 14 sep | 0 |
| 15 sep | 0 |
| 16 sep | 0 |
| 17 sep | 0 |
| 18 sep | 0 |
| 19 sep | 0 |
| 20 sep | 0 |
| 21 sep | 0 |
| 22 sep | 0 |
| 23 sep | 0 |
| 24 sep | 0 |
| 25 sep | 0 |
| 26 sep | 0 |
| 27 sep | 0 |
| 28 sep | 0 |
| 29 sep | 0 |
| 30 sep | 0 |
Sneeuwhoogte per skigebied
In de buurt
Ligging
Scuol ligt in het Unterengadin, in het dal van de Inn.
Veelgestelde vragen
Hoeveel sneeuw ligt er in Scuol?
In Scuol is de sneeuwhoogte 0 cm op 30 september 2026. Op die plek ligt nu geen sneeuw.
Van wanneer is deze hoogte?
Deze hoogte is van 30 september 2026. Het is de laatste dag van de bron, geen verwachting voor de komende dagen.
Wat laat de grafiek zien?
De lijn toont de sneeuwhoogte in centimeters per dag, vanaf 1 januari. Een dag zonder meting staat niet in de lijn.
Welk station is dit?
De bron is het weerstation Scuol. De hoogte geldt voor dat station bij het skigebied.
Is 0 cm hetzelfde als geen meting?
0 cm is een hoogte: de bron heeft gemeten dat er geen sneeuw ligt. Ontbreekt het getal, dan heeft het station de afgelopen twee weken geen sneeuwhoogte doorgegeven.
Geldt dit voor de hele piste?
Het getal hoort bij het weerstation bij Scuol. Een gletsjer hogerop kan nog sneeuw hebben terwijl dit station 0 cm meet.
Bron van de gegevens
Bron: GeoSphere Austria SNOWGRID, MeteoSwiss, DWD, SMHI en MET Norway. GeoSphere Austria SNOWGRID, CC BY 4.0. Metingen: MeteoSwiss, Deutscher Wetterdienst, SMHI en MET Norway (CC BY 3.0). Hoogte is in centimeters.
De hoogte komt van een weerstation of van het SNOWGRID-rooster en kan afwijken van de piste. Voor lawinegevaar en het weer ter plaatse gelden het skigebied en de lokale lawinedienst.